RESULTATS DE 9 ANNEES DE REDHERCH SUR LE MAÏS ET LE NIEBE DANS LES ZONES SEMl-ARIDES IN BURKINA FASO
| dc.contributor.author | IITA | |
| dc.contributor.author | AU-SAFGRAD | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-17T11:27:30Z | |
| dc.date.available | 2019-04-17T11:27:30Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.identifier.uri | http://archives.au.int/handle/123456789/6039 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | AU-SAFGRAD | en |
| dc.subject | MAIZE | en |
| dc.subject | NIEBE | en |
| dc.title | RESULTATS DE 9 ANNEES DE REDHERCH SUR LE MAÏS ET LE NIEBE DANS LES ZONES SEMl-ARIDES IN BURKINA FASO | en |
| dc.type | Report | en |
| au.location.print | Burkina Faso, AU-SAFGRAD -7B | en |

